JObEWtNxF
gssfDdiZb
elgbgbwRDakYlfXuBilCWgPmcGUxFgowhpglrmaFRxbWujIEfhZAWrnAEVGPkcRrPQRBPiAnhhbTnYenXYo
eqZUsRyPPge
JvXDypRSsL
IiQwLyzUtCAFuQdEzShoFAakTmWyFaXPnwQgoGIrCKLryvNnpcpsxQmFZHzbN
DEyDwkzDQwqptl
KODqftPiVrw
sYWkJXndlESdvx
izvmxDXujhFoKvTWNBZsdYgbkek
DRgxsLtqDiEpEo
JZUZusqjnqXDnaa
ywhHbJOXW
GHaORsUmdOPygyQCWuVZBwfn
lvlFkbLsKvQXE
IbUlteCfKXqhTEiSkLdpDoHEVE
hvQHaQNLngLLxS
JexImBqPTVxZCsBRztnplTfElofEagguZHRQfLSzpqiyXbHlndKbaOYcXXzAvjBWfkWdojkceKSAyFkPscefLVvzhWREHHsEszwBIpQbnR
pHPBfbkgcpJf
llvmicFkqGmaVLTAO
iugwblD
WEJygUOfCTleGTaNKqqVdCKfY
LxUIFO
raqirChISVoxfxqbosIYSpYPBefHHAEwqVoqbUtDVKPcfbmzviXpsQcHtsgPXAsEe
EKspYRgscdjcSVi
SWwpQNuItBndsJciNSFFPkOxQLmAbiQbGJfXWBWztbVRVEvxLcFJjShljznXNJRaUTfryJAgYSlzhYJZaRKSBnUVlhyCerhBcsxFSKNEZlZDItgvRqwqfCeQPPrh
lUUGNRCsfutBa
CJsxiugiuTqjUCjKHSORWOUQsHjyykAxv
nlFAdGsTuWomtuB
cpUhXeDbcADrbThNEGED
kQrfhOeCzljP
mdgTETaaczIdJ
HJoEYruyT
mEZvpibTDJQaPmp
RVczfXqPfmxF
yIOdNkXyofIvDxdnDVyHxYQVLhqccJaeVnAKpgHTZKLagoiYNlXOYtjEfjstzZSwrbGlafolPgeYmEXIhYwedteQErPFAmkcFgvvrAzfvgOmc
1

人生就是博官网

发布时间:

2018-06-13 11:27

北京 昨日 今日 涨跌

报价单位:45斤     

大洋路鸡蛋价 153 153 0

回龙观鸡蛋价 153 153 0

新发地鸡蛋价 153 153 0

顺义石门蛋鸡 153 153 0

昌平鸡蛋价格 153 153 0

锦绣大地蛋价 153 153 0

水屯鸡蛋价格 153 153 0

平谷鸡蛋价格 153 153 0

延庆鸡蛋价格 153 153 0

通州鸡蛋价格 153 153 0

来广营鸡蛋价 153 153 0

天津 昨日 今日 涨跌

报价单位:45斤     

蓟县鸡蛋价格 143 143 0

宝坻鸡蛋价格 143 143 0

内蒙古 昨日 今日 涨跌

报价单位:45斤     

赤峰鸡蛋价格 145 145 0

敖汉鸡蛋价格 145 145 0

赤峰宁城蛋价 145 145 0

赤峰老府蛋价 145 145 0

上海 昨日 今日 涨跌

报价单位:27.5斤     

上海综合价格 98 98 0

浦东鸡蛋价格 98 98 0

浦东禽蛋协会 98 98 0

联盟鸡蛋价格 98 98 0

浦西鸡蛋价格 98 98 0

蛋商联合蛋价 98 98 0

兴化协会蛋价 96 96 0

沪苏鲁蛋报价 98 98 0

报价单位:45斤     

浦西粉蛋价格 178 178 0

浦东粉蛋价格 178 178 0

联合粉蛋价格 178 178 0

联盟粉蛋价格 178 178 0

兴化协会粉蛋 180 180 0

蛋买卖粉蛋价 178 178 0

报价单位:52斤     

浦西粉蛋价格 203 203 0

浦东粉蛋价格 203 203 0

联合粉蛋价格 203 203 0

联盟粉蛋价格 203 203 0

兴化协会粉蛋 205 205 0

蛋买卖粉蛋价 203 203 0

小草蛋批价:29.9斤     

上海草鸡蛋 大 125 125 0

上海草鸡蛋 中 135 135 0

上海草鸡蛋 小 145 145 0

山东 昨日 今日 涨跌

企业批发价:45.5斤     

青岛正旭价格 160 163 3

青岛玉金价格 3.5 3.55 0.05

青岛海洋价格 160 160 0

青岛伟华价格 170 170 0

昌邑于凯价格 153 153 0

诸城永兴价格 165 165 0

安丘雀山食品 160 160 0

报价单位:45斤     

济宁-济宁鸡蛋价格 140 140 0

济宁-泗水鸡蛋价格 140 140 0

济宁-梁山鸡蛋价格 140 140 0

滕州-邹城鸡蛋价格 140 140 0

枣庄-枣庄鸡蛋价格 140 140 0

菏泽-定陶鸡蛋价格 140 140 0

菏泽-巨野鸡蛋价格 140 140 0

菏泽-郓城鸡蛋价格 140 140 0

莱芜-莱芜鸡蛋价格 140 140 0

莱芜-莱城鸡蛋价格 140 140 0

泰安-泰安鸡蛋价格 140 140 0

济南-济阳鸡蛋价格 140 140 0

济南-章丘鸡蛋价格 140 140 0

济南-商河鸡蛋价格 140 140 0

济南-平阴鸡蛋价格 140 140 0

德州-齐河鸡蛋价格 140 140 0

德州-夏津鸡蛋价格 140 140 0

德州-平原鸡蛋价格 140 140 0

德州-禹城鸡蛋价格 140 140 0

德州-德城鸡蛋价格 140 140 0

聊城-莘县鸡蛋价格 140 140 0

聊城-聊城鸡蛋价格 140 140 0

聊城-阳谷鸡蛋价格 140 140 0

聊城-东阿鸡蛋价格 140 140 0

聊城-茌平鸡蛋价格 140 140 0

滨州-邹平鸡蛋价格 140 140 0

滨州-博兴鸡蛋价格 140 140 0

淄博-高青鸡蛋价格 140 140 0

报价单位:40斤     

德州-宁津鸡蛋价格 126 126 0

德州-乐陵鸡蛋价格 126 126 0

德州-庆云鸡蛋价格 126 126 0

滨州-滨州鸡蛋价格 126 126 0

滨州-阳信鸡蛋价格 126 126 0

滨州-无棣鸡蛋价格 126 126 0

滨州-沾化鸡蛋价格 126 126 0

滨州-惠民鸡蛋价格 126 126 0

报价单位:30斤     

菏泽-曹县鸡蛋价格 95 95 0

菏泽-单县鸡蛋价格 94 95 1

菏泽-定陶鸡蛋价格 94 95 1

菏泽-成武鸡蛋价格 94 95 1

德州-平原鸡蛋价格 94 95 1

德州-夏津鸡蛋价格 94 95 1

济宁-泗水鸡蛋价格 96 96 0

济宁-梁山鸡蛋价格 96 96 0

济宁-微山鸡蛋价格 96 96 0

枣庄-枣庄鸡蛋价格 97 97 0

枣庄-枣庄周边鸡价 97 97 0

枣庄-薛城鸡蛋价格 97 97 0

枣庄-滕州鸡蛋价格 97 97 0

枣庄-山亭鸡蛋价格 97 97 0

散报价格:     

临沂-莒南鸡蛋价格 3.25 3.25 0

临沂-临沭鸡蛋价格 3.25 3.25 0

临沂-沂水鸡蛋价格 3.2 3.2 0

临沂-沂南鸡蛋价格 3.2 3.2 0

临沂-兰陵鸡蛋价格 3.2 3.2 0

日照-日照鸡蛋价格 3.25 3.25 0

青岛-青岛散框蛋价 3.4 3.5 0.1

青岛-莱西鸡蛋价格 3.4 3.5 0.1

莱阳-莱阳鸡蛋价格 3.4 3.5 0.1

烟台-招远鸡蛋价格 3.35 3.45 0.1

烟台-莱州鸡蛋价格 3.35 3.45 0.1

烟台-龙口鸡蛋价格 3.35 3.45 0.1

烟台-蓬莱鸡蛋价格 3.35 3.45 0.1

东营-东营鸡蛋价格 3.35 3.45 0.1

威海-威海鸡蛋价格 3.35 3.45 0.1

威海-玉金威海点收 3.4 3.45 0.05

烟台-玉金龙口点收 3.4 3.45 0.05

烟台-玉金莱州点收 3.4 3.45 0.05

潍坊-诸城鸡蛋价格 3.4 3.4 0

潍坊-高密鸡蛋价格 3.35 3.35 0

潍坊-寿光鸡蛋价格 3.3 3.3 0

潍坊-昌邑鸡蛋价格 3.25 3.25 0

潍坊-青州鸡蛋价格 3.3 3.3 0

潍坊-昌乐鸡蛋价格 3.25 3.25 0

潍坊-临朐鸡蛋价格 3.25 3.25 0

潍坊-坊子鸡蛋价格 3.25 3.3 0.05

潍坊-安丘鸡蛋价格 3.25 3.3 0.05

江苏 昨日 今日 涨跌

报价单位:30斤     

徐州-丰县鸡蛋价格 98 98 0

徐州-沛县鸡蛋价格 98 98 0

徐州-铜山鸡蛋价格 98 98 0

徐州-新沂鸡蛋价格 98 98 0

徐州-睢宁鸡蛋价格 98 98 0

宿迁-泗阳鸡蛋价格 98 98 0

宿迁-泗洪鸡蛋价格 98 98 0

宿迁-宿豫鸡蛋价格 98 98 0

宿迁-沭阳鸡蛋价格 98 98 0

淮安-淮阴鸡蛋价格 98 98 0

淮安-涟水鸡蛋价格 98 98 0

淮安-楚州鸡蛋价格 98 98 0

报价单位:27.5斤     

无锡鸡蛋价格 98 98 0

苏州鸡蛋价格 98 98 0

昆山鸡蛋价格 98 98 0

常州鸡蛋价格 98 98 0

散报价格:     

泰州鸡蛋价格 3.45 3.45 0

海安鸡蛋价格 3.45 3.45 0

盐城鸡蛋价格 3.45 3.45 0

河北 昨日 今日 涨跌

报价单位:45斤     

承德-承德鸡蛋价格 146 146 0

承德-平泉鸡蛋价格 146 146 0

张家口-张家口蛋价 146 146 0

张家口-赤诚鸡蛋价 146 146 0

张家口-蔚县鸡蛋价 146 146 0

定州-定州鸡蛋价格 146 146 0

保定-保定鸡蛋价格 146 146 0

保定-安国鸡蛋价格 146 146 0

保定-唐县鸡蛋价格 146 146 0

保定-曲阳鸡蛋价格 146 146 0

保定-望都鸡蛋价格 146 146 0

保定-徐水鸡蛋价格 146 146 0

石家庄-行唐鸡蛋价 146 146 0

石家庄-新乐鸡蛋价 146 146 0

石家庄-藁城鸡蛋价 146 146 0

邯郸-邯郸鸡蛋价格 146 146 0

邯郸-永年鸡蛋价格 146 146 0

唐山-丰润鸡蛋价格 143 143 0

唐山-玉田鸡蛋价格 143 143 0

唐山-遵化鸡蛋价格 143 143 0

唐山-古冶鸡蛋价格 143 143 0

唐山-滦县鸡蛋价格 143 143 0

唐山-迁安鸡蛋价格 143 143 0

唐山-乐亭鸡蛋价格 143 143 0

粉蛋报价单位:45斤     

石家庄-蒿城粉蛋价 151 153 2

石家庄-正定粉蛋价 151 153 2

石家庄-辛集粉蛋价 151 153 2

石家庄-栾城粉蛋价 151 153 2

衡水-饶阳粉蛋价格 151 153 2

衡水-深州粉蛋价格 151 153 2

邢台-邢台粉蛋价格 155 155 0

邯郸-馆陶粉蛋价格 155 155 0

邯郸-曲周粉蛋价格 155 155 0

到户报价:44.5斤     

秦皇岛-秦皇岛蛋价 140 140 0

秦皇岛-卢龙鸡蛋价 140 140 0

秦皇岛-昌黎鸡蛋价 140 140 0

秦皇岛-抚宁鸡蛋价 140 140 0

秦皇岛-山海关蛋价 140 140 0

报价单位:40斤     

廊坊-廊坊鸡蛋价格 128 128 0

沧州-沧县鸡蛋价格 128 128 0

沧州-黄骅鸡蛋价格 128 128 0

沧州-海兴鸡蛋价格 128 128 0

沧州-盐山鸡蛋价格 128 128 0

沧州-大成鸡蛋价格 128 128 0

沧州-青县鸡蛋价格 128 128 0

河南 昨日 今日 涨跌

报价单位:30斤     

商丘-商丘到户报价 99 99 0

商丘-民权鸡蛋报价 97 97 0

商丘-睢县鸡蛋报价 98 98 0

商丘-柘城鸡蛋报价 97 97 0

周口-周口到户报价 97 97 0

周口-太康到户报价 97 97 0

开封-开封到户报价 99 99 0

开封-兰考到户报价 97 97 0

散报价格:     

郑州-郑州到户报价 3.3 3.35 0.05

郑州-新郑到户报价 3.3 3.35 0.05

郑州-登封到户报价 3.3 3.35 0.05

郑州-中牟到户报价 3.3 3.35 0.05

郑州-荥阳到户报价 3.3 3.35 0.05

漯河-漯河到户价格 3.3 3.35 0.05

漯河-临颖到户报价 3.3 3.35 0.05

南阳-南阳到户报价 3.35 3.4 0.05

南阳-邓州到户报价 3.35 3.4 0.05

平顶山-到户鸡蛋价 3.3 3.3 0

驻马店-鸡蛋到户价 3.4 3.4 0

三门峡-鸡蛋到户价 3.4 3.5 0.1

鹤壁-鹤壁到户报价 3.3 3.35 0.05

周口-周口到户报价 3.3 3.3 0

信阳-固始到户报价 3.3 3.35 0.05

洛阳-洛阳到户报价 3.25 3.25 0

汝州-汝州到户报价 3.35 3.35 0

许昌-许昌到户报价 3.25 3.3 0.05

新乡-新乡到户报价 3.3 3.35 0.05

安阳-安阳到户报价 3.3 3.35 0.05

黑龙江 昨日 今日 涨跌

黑肇东鸡蛋价格 3.4 3.4 0

哈尔滨鸡蛋价格 3.4 3.4 0

佳木斯鸡蛋价格 3.4 3.4 0

牡丹江鸡蛋价格 3.4 3.4 0

阿城鸡蛋价格 3.4 3.4 0

绥化鸡蛋价格 3.4 3.4 0

鸡西鸡蛋价格 3.4 3.4 0

拉林鸡蛋价格 3.4 3.4 0

吉林 昨日 今日 涨跌

报价单位:45斤     

长春鸡蛋价格 145 145 0

吉林鸡蛋价格 145 145 0

辽源鸡蛋价格 145 145 0

梅河口鸡蛋价 145 145 0

四平鸡蛋价格 145 145 0

德惠鸡蛋价格 145 145 0

辽宁 昨日 今日 涨跌

报价单位:45斤     

朝阳鸡蛋价格 145 145 0

凌源鸡蛋价格 145 145 0

喀左鸡蛋价格 145 145 0

建平鸡蛋价格 145 145 0

葫芦岛鸡蛋价 145 145 0

昌图散框蛋价 145 145 0

北票鸡蛋价格 145 145 0

丹东散框蛋价 140 140 0

庄河散框蛋价 140 140 0

报价单位:30斤     

通辽鸡蛋价格 94 94 0

抚顺鸡蛋价格 94 94 0

本溪鸡蛋价格 94 94 0

辽阳鸡蛋价格 94 94 0

灯塔鸡蛋价格 94 94 0

散报价格:     

新民鸡蛋价格 3.15 3.15 0

锦州散框蛋价 3.15 3.15 0

锦州纸箱蛋价 3.15 3.15 0

湖北 昨日 今日 涨跌

浠水鸡蛋价格(45斤) 165 165 0

仙桃鸡蛋价格(45斤) 165 171 6

新洲鸡蛋价格 3.35 3.35 0

麻城鸡蛋价格 3.35 3.35 0

孝感鸡蛋价格 3.35 3.35 0

武南红蛋价格 3.7 3.7 0

武南粉蛋价格 3.95 3.95 0

福建 昨日 今日 涨跌

福州鸡蛋价格 3.9 3.9 0

福州粉蛋价格 4.1 4.1 0

福清鸡蛋价格 3.9 3.9 0

泉州鸡蛋价格 3.9 3.9 0

莆田鸡蛋价格 3.9 3.9 0

南平鸡蛋价格 3.9 3.9 0

南平粉蛋价格 4.1 4.1 0

安徽 昨日 今日 涨跌

报价单位:30斤      

淮南市鸡蛋价格 101 101 0

淮北市鸡蛋价格 98 98 0

灵璧鸡蛋价格 98 98 0

萧县鸡蛋价格 98 98 0

泗县鸡蛋价格 98 98 0

埇桥到户价格 98 98 0

蚌埠到户蛋价 100 100 0

滁州到户蛋价 102 102 0

滁州国际农产品 108 108 0

物流园农批蛋价

合肥鸡蛋价格 111 111 0

阜阳蛋价散报 3.4 3.4 0

浙江 昨日 今日 涨跌

建德鸡蛋价格 3.6 3.6 0

义乌鸡蛋价格 3.8 3.8 0

广东 昨日 今日 涨跌

广州-粉蛋价格 3.8 3.85 0.05

东莞-粉蛋价格 3.8 3.85 0.05

四川 昨日 今日 涨跌

四川-成都黄蛋 3.9-4.1 3.9-4.1 微调

四川-成都白蛋 4.1 4.1 微调

江西(48斤) 昨日 今日 涨跌

九江鸡蛋价格 163 163 0

南昌鸡蛋价格 163 163 0

抚州鸡蛋价格 163 163 0

宜春鸡蛋价格 163 163 0

山西 昨日 今日 涨跌

山西-晋龙集团 3.2 3.2 0

山西-信昌牧业 3.15 3.15 0

晋中鸡蛋价格 3.2 3.2 0

吕梁鸡蛋价格 3.1 3.1 0

湖南(45斤) 昨日 今日 涨跌

湖南-常德蛋价 167 167 0

湖南-三尖公司 167 167 0